F800GS
F700GS
F650GS
BMW Motorrad R 1200 GS | ||||
发动机 | 轮胎 | 前轮 110/80 R 19 | ||
排气量 | 1170cc | 后轮 150/70 R 17 | ||
缸径X冲程 | 101x73mm | 尺寸及重量 | ||
最大功率/转速 | 81Kw(110hp)/7750rpm | 长度 | 2210mm | |
最大扭矩/转速 | 120Nm/6000rpm | 宽度(含后视镜) | 940mm | |
汽缸数 | 2 | 座椅高度 | 790/820/850/870mm | |
每汽缸气门数 | 4 | 重量 | 229kg | |
变速箱 | 6速 | 燃油箱 | 20L | |
悬挂系统 | 性能 | |||
轴距 | 1507mm | 90km/h | 4.3L/100km | |
转向角 | 64.3° | 120km/h | 5.5L/100km | |
制动器 | 前轮 双盘制动器 直径305mm | 0-100 km/h | 3.7sec | |
后轮 单盘制动器 直径265mm | 最高车速 | >200km/h |
BMW Motorrad F 800 GS | ||||
发动机 | 轮胎 | 前轮 90/90-21 54V | ||
排气量 | 798cc | 后轮 150/70-17 69V | ||
缸径x冲程 | 82x75.6mm | 尺寸及重量 | ||
最大功率/转速 | 63Kw(85hp)/7500rpm | 长度 | 2320mm | |
最大扭矩/转速 | 83Nm/5750rpm | 宽度(含后视镜) | 1350mm | |
汽缸数 | 2 | 座椅高度 | 850/880mm | |
每汽缸气门数 | 4 | 重量 | 207kg | |
变速箱 | 6速 | 燃油箱 | 16L | |
悬挂系统 | 性能 | |||
轴距 | 1578mm | 90km/h | 3.8L/100km | |
转向角 | 64° | 120km/h | 5.2L/100km | |
制动器 | 前轮双盘制动器直径300mm | 0-100 km/h | 4.1sec | |
后轮单盘制动器直径265mm | 最高车速 | >200km/h |
BMW Motorrad F 650 GS | ||||
发动机 | 轮胎 | 前轮 100/80-19 59H | ||
排气量 | 798cc | 后轮 140/80-17 69H | ||
缸径x冲程 | 82x75.6mm | 尺寸及重量 | ||
最大功率/转速 | 52Kw(71hp)/7000rpm | 长度 | 2280mm | |
最大扭矩/转速 | 75Nm/4500rpm | 宽度(含后视镜) | 890mm | |
汽缸数 | 2 | 座椅高度 | 765/790/820mm | |
每汽缸气门数 | 4 | 重量 | 199kg | |
变速箱 | 6速 | 燃油箱 | 16L | |
悬挂系统 | 性能 | |||
轴距 | 1575mm | 90km/h | 3.7L/100km | |
转向角 | 64° | 120km/h | 5.2L/100km | |
制动器 | 前轮单盘制动器直径300mm | 0-100 km/h | 4.1sec | |
后轮单盘制动器直径265mm | 最高车速 | >190km/h |
原帖由 杯中明月 于 2012-9-19 17:41 发表
我在爱卡上也看到楼主的帖子了,呵呵。我最近也打算搞一部F800gs,主要就是觉得大小适中,650我骑觉得小了点,12gs又觉得比较臃肿,所以选了800,适合自己的才是最好的。我问过上海的车行,13款的F800gs已经可以预定 ...
原帖由 CQ火流 于 2012-10-28 21:15 发表
虫,F700GS价格出来了,和原来的F650GS一样,但没有团购的优惠了,标配的我问说只有ABS,没有行车电脑,没有电热把手,都得加钱,16.95+N,办下来超过20万,完全没有必要买F700了。
还是1200GS好,就是水鸟不知道什 ...
欢迎光临 越野e族论坛 (http://bbs-data.fblife.com/) | X3.2 |