FINAL OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
Driver / Co-driver | Nat. | Car | Gr/Cl | Total Time | Difference | |
1 | Stéphane Peterhansel / Jean-Paul Cottret | F | Mitsubishi Pajero / Montero Evolution | T1 | 19:06.48 | |
2 | José-Luis Monterde / Tiziano Siviero | E/I | BMW X5 | T1 | 22:09.17 | 3:02.29 |
3 | Yahya Alhelei / Khalid Alkendi | UAE | Chevrolet Pick Up | T1 | 22:51.24 | 3:44.36 |
4 | Vladimir Chagin / Stanislav Konopko / Eduard Nikolaev | RUS | Kamaz | T4 | 26:29.16 | 7:22.28 |
5 | Joost van Cauwenberge / Didier Espeel | B | Toyota 95 | T2 | 26:59.25 | 7:52.37 |
6 | Ahmed Bin Suqat / Jassim Albalooshi | UAE | Chevrolet Pick Up | T1 | 33:44.47 | 14:37.05 |
7 | Ronan Chabot / Gilles Pillot | F | Toyota KDJ120 | T2 | 33:53.54 | 14:47.00 |
17 | Joan Roma / Henri Magne | E/F | Mitsubishi Pajero / Montero Evolution | T1 | 55:14.33 | 36:07.04 |
|
补充几张迪拜沙漠挑战赛的图片
[attach]256343[/attach]
[attach]256344[/attach]
[attach]256345[/attach]
[attach]256348[/attach]
[attach]256349[/attach]
[attach]256350[/attach]
三菱赛车 宝马赛车 赛事裁判长用车
欢迎光临 越野e族论坛 (http://bbs-data.fblife.com/) | X3.2 |