双环SCEO 09款1月新报价表 | ||||
SCEO | 指导价/万元 | 现价/万元 | 降幅/万元 | 备注 |
2.0两驱基本型 | 10.98 | 10.78 | ↘0.20 | 无EBD ABS,老款已停产 |
2.0两驱精英型 | 13.58 | 13.18 | ↘0.40 | 现车ABS EBD,新款内饰 |
2.0两驱尊贵型 | 14.58 | 14.18 | ↘0.40 | DVD 倒车 天窗 双气囊 |
2.4两驱基本型 | 11.98 | 11.78 | ↘0.20 | 无EBD ABS,老款已停产 |
2.4两驱舒适型 | 13.98 | 13.58 | ↘0.40 | 现车EBD ABS,新款内饰 |
2.4两驱自动型 | 15.38 | 14.88 | ↘0.50 | 现车EBD ABS,新款内饰 |
2.4两驱尊贵型 | 14.98 | 14.58 | ↘0.40 | DVD 倒车 天窗双气囊 |
2.4四驱舒适型 | 15.98 | 14.98 | ↘0.60 | 四驱车较少,订金2万元 十个工作日提车 |
2.4四驱尊贵型 | 16.98 | 15.98 | ↘0.60 | |
2.4四驱鼎级版 | 17.98 | 17.28 | ↘0.70 | |
2.5T高压共轨柴油 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 现车较少,订金5万元 十个工作日提车 |
2.8T两驱超豪华 | 14.18 | 老款停产 | 老款停产 | |
2009年1月新价格表。敬请随时关注价格变化,以实际价格为准 新款采用四层铠甲式吸能防撞装甲车身,安全性、可靠性、稳定性都大幅提高。 新款底盘加宽了6公分,车身稳定性和转弯性能都大幅提高。 新款发动机请到日本工程师重新调校,使其和底盘、变速箱更加契合,油耗更低。 新款内部电路跟据其以往的问题及经验重新整改设计,更加完善,解决了小毛病的隐患。 |
欢迎光临 越野e族论坛 (http://bbs-data.fblife.com/) | X3.2 |