查看: 2729|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

【2009美国最新汽车售价凸显中国车价虚高】

[复制链接]

48

主题

906

帖子

1232

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2008-10-8
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2009-6-30 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2009美国最新汽车售价凸显中国车价虚高
http://chenxiongliang.blog.sohu.com/119611845.html
    中国与国外汽车价格差别有多大?这已是一个老话题。排除车型本身的品质不谈,光从售价来看,中国消费者依然要比国外消费者多掏一大笔。比如,现代新推出的豪华车型劳恩斯在美国的MSRP(厂商建议零售价)为32,250美元,如果按当前汇率折算为人民币,估计很多中国有钱人不认为这是一款高档车应有的价格。但这个售价与宝马3系、奔驰C级在美国的售价的确相当逼近。此外,沃尔沃S40的 28,550美元;斯玛特fortwo的 11,990美元等车型的售价,估计均会让国人感到大跌眼镜:如此便宜!
    以下是部分国内热销车型在美国的MSRP(厂商建议零售价),供中国消费者参考(基本上是2009年款或2010年款车型,详见下表)。
    奥迪A4为31,000美元;宝马3系33,600美元;奔驰C32,900美元。
    大众帕萨特28,300美元;别克LaCrosse 27,085美元;克莱斯勒300为26,915美元;本田雅阁20,905美元;丰田凯美瑞19,395美元;现代索纳塔18,700美元;马自达6为18,550美元。
    大众捷达17,515美元(并非中国版捷达);福特福克斯15,995美元;丰田卡罗拉15,350美元;本田思域15,305美元;现代伊兰特14,120美元;马自达3为15,045美元;
     雪佛兰乐聘Aveo 11,965美元;丰田雅力仕12,205;本田飞度14,750美元;现代雅坤特9,970美元;起亚Rio 11,495美元;日产Versa9,990美元。
    本田CR-V 21,245美元;现代途胜18,070美元;起亚狮跑16,695美元;斯巴鲁森林人20,295美元;丰田RAV4为21,500美元;大众途欢23,200美元。
注:国外一般有两种报价:INVOICE(发票价格)和MSRP(厂商建议零售价),INVOICE一般不含税收,而MSRP则包含税收和零售商利润。在美国,税收约占MSRP的5%,零售商利润约占4%。
车款 品牌 车型 运价 厂商建议零售价MSRP(美元)
2009 Acura MDX 810 40,990
2009 Acura RDX 810 33,895
2009 Acura RL 810 46,680
2009 Acura TL 810 34,955
2010 Acura TSX 810 29,310
2009 Aston Martin DB9 1,350 182,450
2009 Aston Martin DBS 1,350 269,000
2009 Audi A4 825 31,000
2009 Audi A6 825 45,100
2009 Audi A8 825 74,050
2009 Audi Q5 825 37,200
2009 Audi Q7 825 43,500
2009 Audi R8 1,200 114,200
2009 Audi TT 825 35,200
2009 Bentley Arnage 2,595 224,990
2009 Bentley Azure 2,595 334,990
2009 Bentley Brooklands 2,595 340,990
2009 Bentley Continental GT 2,595 179,200
2009 BMW 1 Series 825 29,400
2009 BMW 3 Series 825 33,600
2010 BMW 5 Series 825 45,800
2009 BMW 7 Series 825 80,300
2010 BMW M 825 85,500
2009 BMW X3 825 39,700
2009 BMW X5 825 47,500
2009 BMW Z4 825 45,750
2010 Buick Enclave 775 35,165
2010 Buick LaCrosse 750 27,085
2009 Cadillac CTS 825 36,560
2009 Cadillac DTS 920 46,280
2009 Cadillac Escalade 950 62,205
2009 Cadillac SRX 775 40,460
2009 Cadillac STS 825 46,845
2009 Cadillac XLR 840 86,215
2010 Chevrolet Aveo 720 11,965
2010 Chevrolet Aveo5 720 11,965
2009 Chrysler 300 750 26,915
2009 Chrysler PT Cruiser 720 18,000
2009 Chrysler Sebring 740 20,915
2007 Dodge Magnum 675 23,370
2009 Dodge Nitro 745 22,240
2009 Dodge Viper 930 88,590
2009 Ferrari 599 2,450 310,543
2009 Ferrari 612 2,450 313,088
2009 Ferrari F430 2,350 187,925
2010 Ford Crown Victoria 875 26,950
2010 Ford Explorer 815 28,880
2010 Ford Focus 695 15,995
2010 Ford Fusion 725 19,270
2010 Ford Transit Connect 695 20,780
2009 Honda Accord 710 20,905
2009 Honda Civic 710 15,305
2009 Honda CR-V 710 21,245
2009 Honda Fit 710 14,750
2010 Honda Insight 710 19,800
2009 Honda Odyssey 710 26,355
2009 Hummer H2 950 61,585
2009 Hummer H3 780 33,390
2009 Hummer H3T 745 30,750
2009 Hyundai Accent 695 9,970
2009 Hyundai Elantra 675 14,120
2009 Hyundai Genesis 750 32,250
2010 Hyundai Genesis Coupe 750 22,000
2009 Hyundai Santa Fe 750 21,695
2009 Hyundai Sonata 695 18,700
2009 Hyundai Tucson 725 18,070
2009 Infiniti EX 865 33,800
2009 Infiniti FX 865 42,150
2009 Infiniti G 865 33,250
2009 Infiniti M 865 45,800
2010 Infiniti QX 865 56,050
2007 Jaguar S-Type 665 48,335
2010 Jaguar XF 850 51,150
2009 Jaguar XJ Series 775 65,700
2010 Jaguar XK Series 850 82,150
2007 Jaguar X-Type 665 35,060
2009 Jeep Commander 780 29,380
2009 Jeep Compass 630 18,465
2009 Jeep Grand Cherokee 780 30,450
2009 Jeep Liberty 745 23,015
2009 Jeep Patriot 630 17,540
2009 Jeep Wrangler 750 20,710
2009 Kia Optima 675 17,495
2009 Kia Rio 650 11,495
2009 Kia Sorento 750 21,545
2010 Kia Soul 695 13,300
2009 Kia Sportage 675 16,695
2010 Lamborghini Gallardo 2,995 198,000
2010 Lamborghini Murciélago 2,995 354,000
2009 Land Rover LR2 850 35,375
2009 Land Rover LR3 850 45,975
2009 Land Rover Range Rover 850 77,675
2009 Lexus ES 875 34,470
2009 Lexus GS 875 45,000
2009 Lexus GX 875 47,615
2010 Lexus IS 875 38,490
2009 Lexus LS 875 63,825
2009 Lexus LX 875 75,855
2010 Lexus RX 875 36,800
2009 Lexus SC 875 66,805
2010 Lincoln Navigator 925 54,400
2010 Lincoln Town Car 945 45,635
2009 Lotus Elise 925 47,250
2009 Lotus Exige 925 65,690
2009 Maserati GranTurismo 1,800 117,500
2009 Maserati Quattroporte 1,800 119,750
2009 Maybach Maybach 2,750 358,000
2010 Mazda MAZDA3 670 15,045
2009 Mazda MAZDA5 670 17,995
2009 Mazda MAZDA6 670 18,550
2009 Mazda RX-8 670 26,435
2009 Mazda Tribute 670 19,730
2009 Mercedes C-Class 875 32,900
2010 Mercedes E-Class 875 48,050
2009 Mercedes M-Class 875 44,600
2009 Mercedes R-Class 875 47,650
2009 Mercedes S-Class 875 89,350
2009 Mercedes SLR McLaren 2,750 495,000
2009 MINI Cooper 650 18,550
2009 Mitsubishi Galant 695 21,249
2009 Mitsubishi Lancer 695 14,540
2009 Mitsubishi Outlander 715 20,580
2008 Nissan 350Z 695 28,510
2009 Nissan Altima 720 19,900
2009 Nissan cube 720 13,990
2009 Nissan Quest 780 25,950
2009 Nissan Versa 720 9,990
2010 Porsche 911 950 112,200
2009 Porsche Boxster 950 46,600
2010 Porsche Cayenne 975 70,800
2009 Porsche Cayman 950 50,300
2010 Porsche Panamera 950 89,800
2009 Rolls-Royce Phantom 2,000 380,000
2009 Saab 9-3 775 30,360
2009 Saab 9-5 775 40,405
2009 Saab 9-7X 775 42,615
2010 Subaru Forester 695 20,295
2009 Subaru Impreza 695 17,495
2010 Subaru Legacy 695 19,995
2010 Subaru Outback 695 22,995
2009 Subaru Tribeca 695 29,995
2009 Suzuki Grand Vitara 750 18,799
2007 Suzuki SX4 625 16,449
2009 Toyota 4Runner 800 28,640
2010 Toyota Camry 750 19,395
2008 Toyota Camry Solara 750 20,180
2010 Toyota Corolla 750 15,350
2009 Toyota FJ Cruiser 800 23,320
2009 Toyota Highlander 800 25,705
2009 Toyota Land Cruiser 800 64,755
2010 Toyota Matrix 750 16,550
2010 Toyota Prius 750 21,000
2009 Toyota RAV4 800 21,500
2009 Toyota Yaris 750 12,205
2009 Volkswagen CC 750 27,100
2009 Volkswagen GTI 700 23,230
2009 Volkswagen Jetta 700 17,515
2009 Volkswagen New Beetle 700 18,290
2009 Volkswagen Passat 700 28,300
2009 Volkswagen Tiguan 750 23,200
2009 Volvo S40 825 28,550
2009 Volvo S60 825 32,800
2009 Volvo S80 825 39,600
2009 Volvo XC90 825 37,000
2009 Smart fortwo 645 11,990
来源: JATO Dynamics detailed specifications

9

主题

632

帖子

1189

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2007-5-28
沙发
发表于 2009-6-30 19:06 | 只看该作者
在我们自己生产出同档次的车型之前,人家是不可能降价的。多少年来中国车市就是这么走过来的。老桑塔纳接近20万的售价卖了10几年才恋恋不舍地离开舞台就是一个例子。
龙图腾

110

主题

1535

帖子

2182

积分

版主

黄海版块版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

注册2008-8-16
QQ
板凳
发表于 2009-7-1 19:11 | 只看该作者
嘿嘿,咱们中国人有钱,买世界上最贵的车,长世界上最贵的油,交世界上最高的高速费。

160

主题

842

帖子

975

积分

禁止访问

注册2009-2-6
地板
发表于 2009-7-1 20:09 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
查看积分策略说明

快速回复主题

温馨提示

手机版|FBLIFE.COM

GMT+8, 2025-2-16 12:33 , Processed in 0.064639 second(s), Total 16, Slave 14 queries , Memcache On.

快速回复 返回顶部 返回列表