ID: 野果70
隶属: 福建 福州
电话: 13860633888
QQ号码:24254740
电邮: yuguo3530@163.com
所驾车型: ( NISSAN X-TRAIL ) ( TOYOTA LAND CRUISER 70 ) ( 还有凤凰牌26寸自行车一辆 )
Kürzel
| Daten
| Modell
| 2L
| 4 Zylinder Reihe, 2.446 ccm Wirbelkammer 72 PS / 53 kW bei 4000 U/min 155 Nm bei 2200 U/min | LJ70 | 2L-T
| 4 Zylinder Reihe, 2.446 ccm Wirbelkammer, Abgasturbolader 86PS / 63 kW bei 4000 U/min 188 Nm bei 2400 U/min | LJ70, LJ73 | 2L-T-II
| 4 Zylinder Reihe, 2.446 ccm Wirbelkammer, Abgasturbolader 90PS / 66 kW bei 3500 U/min 215 Nm bei 2400 U/min | LJ70, LJ73, LJ77 | 2L-TE
| 4 Zylinder Reihe, 2.446 ccm Wirbelkammer (elektron.), Abgasturbolader 97PS / 71 kW bei 3800 U/min 230 Nm bei 2400 U/min | LJ71, LJ78 | 3L
| 4 Zylinder Reihe, 2.779 ccm Wirbelkammer 88 PS / 65 kW bei 4000 U/min 185 Nm bei 2400 U/min | LJ72, LJ79 LJ90, LJ95 | 1KZ-T
| 4 Zylinder Reihe, 2.982 ccm Wirbelkammer, Abgasturbolader 125 PS / 92 kW bei 3600 U/min 295 Nm bei 2000 U/min ab 1996: 120 PS / 88 kW bei 3600 U/min 290 Nm bei 2400 U/min | KZJ70, KZJ73, KZJ76, KZJ77 KZJ90, KZJ95 | 1KZ-TE
| 4 Zylinder Reihe, 2.982 ccm Wirbelkammer (elektron.), Abgasturbolader 130 PS / 96 kW bei 3600 U/min 289 Nm bei 2000 U/min ab 1996: 125 PS / 92 kW bei 3600 U/min 295 Nm bei 2400 U/min | KZJ71, KZJ78 KZJ90, KZJ95 | 1KD-FTV
| 4 Zylinder Reihe, 2.982 ccm Direkteinspritzung Common Rail, Abgasturbolader 163 PS / 120 kW bei 3400 U/min 343 Nm bei 1600 U/min | KDJ90, KDJ95 | B
| 4 Zylinder Reihe, 2.977 ccm Wirbelkammer 76 PS / 56 kW bei 3600 U/min 187 Nm bei 2200 U/min | BJ40, BJ43 | 2B
| 4 Zylinder Reihe, 3.168 ccm Wirbelkammer 84 PS / 62 kW bei 3600 U/min 201 Nm bei 2200 U/min | BJ41, BJ44 BJ55 | 3B
| 4 Zylinder Reihe, 3.431 ccm Wirbelkammer 90 PS / 66 kW bei 3500 U/min 216 Nm bei 2200 U/min | BJ42, BJ45, BJ46 BJ60 BJ70, BJ73, BJ75 | 13B-T
| 4 Zylinder Reihe, 3.431 ccm Direkteinspritzung, Abgasturbolader 124 PS / 91 kW bei 3400 U/min 280 Nm bei 2200 U/min | BJ71 | 1PZ
| 5 Zylinder Reihe, 3.470 ccm Wirbelkammer 115 PS / 85 kW bei 4000 U/min 238 Nm bei 2400 U/min | PZJ70, PZJ73, PZJ75, PZJ77 | H
| 6 Zylinder Reihe, 3.576 ccm Wirbelkammer 90 PS / 66 kW bei 3600 U/min 205 Nm bei 2200 U/min | HJ45 | 2H
| 6 Zylinder Reihe, 3.980 ccm Wirbelkammer 103 PS / 76 kW bei 3500 U/min 241 Nm bei 1800 U/min | HJ47 HJ60 HJ75 | 12H-T
| 6 Zylinder Reihe, 3.980 ccm Direkteinspritzung, Abgasturbolader 136 PS / 100 kW bei 3500 U/min 315 Nm bei 1800 U/min | HJ61 HJ75 | 1HZ
| 6 Zylinder Reihe, 4.164 ccm Wirbelkammer 130 PS / 96 kW bei 4000 U/min 280 Nm bei 2000 U/min | HZJ70, HZJ71, HZJ73, HZJ74, HZJ75, HZJ76, HZJ77, HZJ78, HZJ79 HZJ80 | 1HD-T
| 6 Zylinder Reihe, 4.164 ccm Direkteinspritzung, Abgasturbolader 167 PS / 123 kW (ab 1993: 160 PS / 118 kW) bei 3600 U/min 360 Nm bei 1800 U/min | HDJ80 | 1HD-FT
| 6 Zylinder Reihe, 4.164 ccm Direkteinspritzung, Abgasturbolader 170 PS / 125 kW bei 3600 U/min 380 Nm bei 2200 U/min | HDJ80 |
| >> Andere Hersteller
| VM66A
| 5 Zylinder Reihe, 2.494 ccm 108 PS / 79 kW bei 4200 U/min 298 NM bei 1600 U/min (Hersteller: Stabilimenti Meccanici VM S.p.A) | BJ73 (Portugal, Italien) | ADE236
| 4 Zylinder Reihe, 3.860 ccm Direkteinspritzer 80 PS / 59 kW bei 2800 U/min 220 NM bei 1400 U/min (Hersteller: Atlantis Diesel Engines / Perkins) | HJ75 (Süd-Afrika) | OM314
| 4 Zylinder Reihe, 3.784 ccm Direkteinspritzer 85 PS / 63 kW bei 2800 U/min 319 Nm bei 1800 U/min (Hersteller: Mercedes-Benz) | Bandeirante OJ50, OJ55 | OM364
| 4 Zylinder Reihe, 3.972 ccm Direkteinspritzer 90 PS / 66 kW bei 2800 U/min 319 Nm bei 1800 U/min (Hersteller: Mercedes-Benz) | Bandeirante OJ50, OJ55 | OM
| 4 Zylinder Reihe, 3.700 ccm Direkteinspritzer 102 PS / 75 kW (Hersteller: Mercedes-Benz) | Bandeirante OJ50, OJ55 |
>> DIE BENZINER Kürzel
| Daten
| Modell
| 22R
| 4 Zylinder Reihe, 2.367 ccm Vergaser 105 PS / 77 kW bei 4800 U/min 184 Nm bei 3200 U/min Kompression 8:1 | RJ70, RJ73 | 22R-E
| 4 Zylinder Reihe, 2.367 ccm Einspritzanlage, elektronisch geregelt 114 PS / 84 kW bei 4600 U/min 192 Nm bei 3400 U/min Bohrung 92 mm / Hub 89 mm Kompression 9,3:1 | RJ70, RJ73, RJ77 | 22R-TE
| 4 Zylinder Reihe, 2.367 ccm Einspritzanlage, elektronisch geregelt Abgasturbolader 145 PS / 107 kW bei 4800 U/min 244 Nm bei 3000 U/min Kompression 7,3:1 |
| 3RZ-F
| 4 Zylinder Reihe, 2.694 ccm Vergaser 132 PS / 97 kW bei 5200 U/min 217 Nm bei 3200 U/min | RZJ90, RZJ95 | 3RZ-FE
| 4 Zylinder Reihe, 2.694 ccm Einspritzanlage 152 PS / 112 kW bei 4800 U/min 240 Nm bei 4000 U/min Kompression 9,5:1 | RZJ90, RZJ95 | 3VZ-E
| 6 Zylinder V, 2.959 ccm Einspritzanlage 150 PS / 110 kW bei 4800 U/min 244 Nm bei 3600 U/min Kompression 9.0:1 Bohrung 87,5 mm / Hub 82,0 mm |
| 5VZ-FE
| 6 Zylinder V, 3.378 ccm Einspritzanlage 178 PS / 131 kW bei 4600 U/min 303 Nm bei 3600 U/min Kompression 9,6:1 Bohrung 93,5 mm / Hub 82,0 mm | VZJ90, VZJ95 | B
| 6 Zylinder Reihe, 3.386 ccm Vergaser 85 PS / 63 kW bei 3600 U/min 216 Nm bei 1600 U/min | BJ BJ25 | F
| 6 Zylinder Reihe, 3.878 ccm Vergaser 105 PS / 77 kW bei 3200 U/min 265 Nm bei 2000 U/min 1960-1975: 125 PS / 92 kW bei 3600 U/min 284 Nm bei 2000 U/min | FJ25, FJ28, FJ35, FJ38 1960-1975: FJ40, FJ43, FJ45 FJ55, FJ56 | 1F
| 6 Zylinder Reihe, 3.878 ccm Vergaser 105 PS / 77 kW bei 3600 U/min 294 Nm bei 1800 U/min | FJ40, FJ43, FJ45 FJ55, FJ56 FJ62 | 2F
| 6 Zylinder Reihe, 4.230 ccm Vergaser 135 PS / 99 kW bei 3600 U/min 294 Nm bei 1800 U/min | FJ40, FJ43, FJ45 FJ55, FJ56 FJ60, FJ62 | 3F
| 6 Zylinder Reihe, 3.955 ccm Vergaser 137 PS / 101 kW bei 4200 U/min 275 Nm bei 2200 U/min | FJ62 FJ70, FJ73, FJ75 FJ80 | 3F-E
| 6 Zylinder Reihe, 3.955 ccm Einspritzanlage 155 PS / 114 kW bei 4000 U/min 298 Nm bei 3000 U/min | FJ62 FJ80 | 1FZ-F
| 6 Zylinder Reihe, 4.477 ccm Vergaser 190 PS / 140 kW bei 4400 U/min 363 Nm bei 2800 U/min | FZJ70, FZJ71, FZJ73, FZJ75, FZJ79 FZJ80 FZJ100 | 1FZ-FE
| 6 Zylinder Reihe, 4.477 ccm Einspritzanlage 215 PS / 158 kW bei 4600 U/min 373 Nm bei 3200 U/min | FZJ70, FZJ71, FZJ73, FZJ75, FZJ79 FZJ80 FZJ100 | 2UZ-FE
| 8 Zylinder V, 4.663 ccm Einspritzanlage 235 PS / 173 kW bei 4800 U/min 433 Nm bei 3400 U/min | UZJ100 |
|