楼主: 绝对0度
打印 上一主题 下一主题

重庆崽儿双手打造全顺长轴房车。热水箱8楼、显示屏改液晶电视16楼、吊床23楼、伸缩车尾灶台(淋浴盆)26楼、拆卸燃气烧烤架30楼、倒车雷33楼

  [复制链接]
农民
实名认证

135

主题

3545

帖子

9026

积分

e族力天使

Rank: 6Rank: 6

注册2004-12-10

春雨行动

QQ
301#
发表于 2016-10-5 15:06 | 只看该作者
绝对0度 发表于 2016-10-3 21:10

动手能力强的,特别喜欢烤炉。
0度

8

主题

267

帖子

584

积分

e族天使

Rank: 2

注册2010-9-21
QQ
302#
 楼主| 发表于 2016-10-5 17:20 | 只看该作者
yszjyang 发表于 2016-10-5 02:26
佩服佩服,楼主太强大了!本来随便看下就要睡觉,可是看到这个就没睡意了,祝楼主全家幸福! ...

谢谢你了祝福
0度

8

主题

267

帖子

584

积分

e族天使

Rank: 2

注册2010-9-21
QQ
303#
 楼主| 发表于 2016-10-5 17:21 | 只看该作者
敬畏自然 发表于 2016-10-3 23:16
很有说服力的实践精帖,谢谢并祝福楼主一家人!

谢谢你的祝福,希望对你有帮助
0度

8

主题

267

帖子

584

积分

e族天使

Rank: 2

注册2010-9-21
QQ
304#
 楼主| 发表于 2016-10-5 17:24 | 只看该作者
nongmin 发表于 2016-10-5 15:06
动手能力强的,特别喜欢烤炉。

很简单,做一个吧。试了很好用,大约20分钟烤好十来个鸡翅

8

主题

111

帖子

337

积分

准天使

Rank: 1

注册2016-9-29
305#
发表于 2016-10-7 10:16 | 只看该作者
学习,好多创意,好多基础知识。此贴有用。鉴定完毕。
就想玩越野

14

主题

662

帖子

1083

积分

e族大天使

Rank: 3Rank: 3

注册2008-4-13
QQ
306#
发表于 2016-10-7 13:02 | 只看该作者
这个贴要火,先占位猛顶。。。

2

主题

287

帖子

733

积分

e族天使

Rank: 2

注册2014-8-24
307#
发表于 2016-10-7 14:26 | 只看该作者

2

主题

81

帖子

723

积分

e族天使

Rank: 2

注册2014-3-11
308#
发表于 2016-10-13 11:11 | 只看该作者
好贴,学习了,谢谢楼主无私的分享,强人一个
0度

8

主题

267

帖子

584

积分

e族天使

Rank: 2

注册2010-9-21
QQ
309#
 楼主| 发表于 2017-1-4 13:59 | 只看该作者
很久没有更新了~~~
忙于工作,车的使用频率不是很高,春夏之际约几家朋友周边聚个餐到时其乐融融

0度

8

主题

267

帖子

584

积分

e族天使

Rank: 2

注册2010-9-21
QQ
310#
 楼主| 发表于 2017-1-4 14:28 | 只看该作者
一直觉得电视不是必须,但是几次出行发现电视不是用来看的,而是有个响动才觉得有家的感觉。个人觉得车载移动电视2000多的价格性价比实在太低。
春节计划去北海,而且准备在海边过除夕夜,春晚的动静还是必须的,要不怎么叫过年,于是网上买了目前直径最小中星9号“户户通”,直径35厘米,早年好像出过25厘米的平板天线,现在已经没有踪影,平板天线只有一个极化方式,只能收几个中央、省台,其实也足够了,出门电视的作用只是让你跟上事实和新闻的节奏,可惜找不到这种天线。
东西买回来了,但是还得改造,方便自己使用:
1、便于车内存放;
2、可以放置在车顶、车头等任何方便的地方;
解决办法:去掉原有支架,改为“怪手”+磁铁
找了个高音喇叭的喇叭头(网上有各种磁铁,中间带孔的,注意“怪手”螺丝的尺寸),中间准备攻M6的螺母安装“怪手”,不幸是丝锥断了,毕竟不专业呀,改为旁边的孔。
缺点:由于所有方向都能动,所以找星增加了困难
放在车头
找星:
1、先确保天线上的箭头向下;
2、根据中星9号在全国各地的仰角、方位角,判断大概朝向;
3、慢慢调
想了个偷懒的办法,应该更方便:每到一地,留意一下当地人天线的朝向和仰角,中星九号天线城市农村都很普遍。

0

主题

54

帖子

786

积分

e族天使

Rank: 2

注册2015-9-15
311#
发表于 2017-1-4 14:50 | 只看该作者

0

主题

2078

帖子

3820

积分

e族权天使

Rank: 4

注册2013-11-2
312#
发表于 2017-1-4 16:45 | 只看该作者
动手能力超强
0度

8

主题

267

帖子

584

积分

e族天使

Rank: 2

注册2010-9-21
QQ
313#
 楼主| 发表于 2017-1-4 17:28 | 只看该作者
中星9号全国省市地区仰角、方位角智能计算表
省/市城市纬度(北纬)经度(东经)中九天线仰角(度)天线方位角(度)极化角(度)
1安徽省合肥31.52 117.17 92.20 44.46 南偏西41.69 -34.54
2安徽省安庆30.31 117.02 92.20 45.56 南偏西42.50 -35.68
3安徽省蚌埠32.56 117.21 92.20 43.56 南偏西40.92 -33.51
4安徽省亳州33.52 115.47 92.20 43.77 南偏西37.91 -30.81
5安徽省巢湖31.36 117.52 92.20 44.37 南偏西42.27 -35.06
6安徽省滁州32.18 118.18 92.20 43.27 南偏西42.46 -34.84
7安徽省阜阳32.54 115.48 92.20 44.62 南偏西38.66 -31.78
8安徽省贵池30.39 117.28 92.20 45.32 南偏西42.77 -35.86
9安徽省淮北33.57 116.47 92.20 43.14 南偏西39.19 -31.77
10安徽省淮南32.37 116.58 92.20 44.11 南偏西40.25 -33.07
11安徽省黄山29.43 118.18 92.20 45.50 南偏西44.76 -37.83
12安徽省界首33.15 115.21 92.20 44.24 南偏西37.83 -30.90
13安徽省六安31.44 116.28 92.20 45.08 南偏西40.59 -33.72
14安徽省马鞍山31.43 118.28 92.20 43.82 南偏西43.19 -35.73
15安徽省明光32.47 117.58 92.20 43.41 南偏西41.47 -33.96
16安徽省宿州33.38 116.58 92.20 43.24 南偏西39.48 -32.07
17安徽省天长32.41 118.59 92.20 42.82 南偏西42.79 -35.00
18安徽省铜陵30.56 117.48 92.20 45.05 南偏西42.89 -35.88
19安徽省芜湖31.19 118.22 92.20 44.05 南偏西43.31 -35.93
20安徽省宣州30.57 118.44 92.20 44.41 南偏西44.10 -36.81
21澳门澳门市21.33 115.07 92.20 54.07 南偏西49.23 -44.86
22北京市北京市39.55 116.24 92.20 37.97 南偏西35.01 -26.26
23福建省福州26.05 119.18 92.20 47.36 南偏西49.22 -42.87
24福建省长乐25.58 119.31 92.20 47.60 南偏西49.86 -43.59
25福建省福安27.06 119.39 92.20 46.45 南偏西48.47 -41.81
26福建省福清25.42 119.23 92.20 47.78 南偏西49.92 -43.72
27福建省建瓯27.03 118.20 92.20 47.36 南偏西47.02 -40.67
28福建省建阳27.21 118.07 92.20 47.31 南偏西46.68 -40.32
29福建省晋江24.49 118.35 92.20 49.14 南偏西49.83 -44.05
30福建省龙海24.26 117.48 92.20 49.99 南偏西48.98 -43.46
31福建省龙岩25.06 117.01 92.20 49.75 南偏西47.50 -41.90
32福建省南安24.57 118.23 92.20 49.18 南偏西49.59 -43.83
33福建省南平26.38 118.10 92.20 47.93 南偏西47.54 -41.37
34福建省宁德26.39 119.31 92.20 47.01 南偏西49.04 -42.56
35福建省莆田24.26 119.01 92.20 48.79 南偏西50.89 -45.02
36福建省泉州24.56 118.36 92.20 49.08 南偏西49.76 -43.97
37福建省三明26.13 117.36 92.20 48.67 南偏西46.84 -40.91
38福建省邵武27.20 117.29 92.20 47.88 南偏西45.69 -39.53
39福建省石狮24.44 118.38 92.20 49.16 南偏西49.92 -44.15
40福建省武夷山27.46 118.02 92.20 47.16 南偏西46.38 -39.97
41福建省厦门24.27 118.06 92.20 49.53 南偏西49.70 -44.05
42福建省永安25.58 117.23 92.20 49.19 南偏西47.24 -41.47
43福建省漳平25.17 117.24 92.20 49.49 南偏西47.68 -42.01
44福建省漳州24.31 117.39 92.20 50.02 南偏西48.81 -43.30
45甘肃省兰州36.04 103.51 92.20 46.53 南偏西18.77 -15.08
46甘肃省白银36.33 104.12 92.20 46.05 南偏西19.61 -15.69
47甘肃省敦煌40.08 94.41 92.20 43.64 南偏西3.43 -2.62
48甘肃省嘉峪关39.48 98.14 92.20 43.95 南偏西9.29 -7.16
49甘肃省金昌38.28 102.10 92.20 44.51 南偏西15.73 -12.29
50甘肃省酒泉39.44 98.31 92.20 43.97 南偏西9.56 -7.37
51甘肃省临夏35.37 103.12 92.20 47.36 南偏西18.43 -14.94
52甘肃省平凉35.32 106.40 92.20 46.33 南偏西23.64 -19.10
53甘肃省天水34.37 105.42 92.20 47.67 南偏西22.59 -18.49
54甘肃省武威37.56 102.39 92.20 45.21 南偏西16.43 -12.96
55甘肃省西峰35.45 107.40 92.20 45.82 南偏西25.10 -20.22
56甘肃省玉门39.49 97.35 92.20 44.04 南偏西8.07 -6.22
57甘肃省张掖38.56 100.26 92.20 44.60 南偏西12.80 -9.98
58广东省广州23.08 113.14 92.20 54.19 南偏西44.31 -39.99
59广东省潮阳23.16 116.36 92.20 51.69 南偏西48.76 -43.73
60广东省潮州23.40 116.38 92.20 51.49 南偏西48.51 -43.43
61广东省澄海23.28 116.46 92.20 51.52 南偏西48.75 -43.68
62广东省从化23.33 113.33 92.20 53.85 南偏西44.30 -39.89
63广东省东莞23.02 113.45 92.20 54.01 南偏西44.84 -40.46
64广东省恩平22.12 112.19 92.20 55.67 南偏西44.01 -40.07
65广东省佛山23.02 113.06 92.20 54.30 南偏西44.26 -39.97
66广东省高明22.53 112.50 92.20 55.11 南偏西43.99 -39.91
67广东省高要23.02 112.26 92.20 54.88 南偏西43.04 -38.91
68广东省高州21.54 110.50 92.20 57.38 南偏西42.01 -38.50
69广东省鹤山22.46 112.57 92.20 55.12 南偏西44.18 -40.10
70广东省河源23.43 114.41 92.20 52.97 南偏西45.76 -41.10
71广东省花都23.23 113.12 92.20 54.08 南偏西44.10 -39.76
72广东省化州21.39 110.37 92.20 57.60 南偏西41.98 -38.52
73广东省惠阳22.48 114.28 92.20 53.82 南偏西46.69 -42.25
74广东省惠州23.05 114.22 92.20 53.41 南偏西45.93 -41.38
75广东省江门22.35 113.04 92.20 54.86 南偏西45.03 -40.87
76广东省揭阳22.32 116.21 92.20 52.43 南偏西49.55 -44.74
77广东省开平22.22 112.40 92.20 55.44 南偏西44.21 -40.21
78广东省乐昌25.09 113.21 92.20 52.48 南偏西42.17 -37.44
79广东省雷州20.54 110.04 92.20 58.56 南偏西42.53 -39.27
80广东省廉江21.37 110.17 92.20 57.76 南偏西41.67 -38.25
81广东省连州24.48 112.23 92.20 53.67 南偏西41.34 -36.95
82广东省罗定22.46 111.33 92.20 56.01 南偏西42.24 -38.41
83广东省茂名21.40 110.53 92.20 57.48 南偏西42.24 -38.75
84广东省梅州24.19 116.07 92.20 51.13 南偏西47.20 -42.01
85广东省南海23.01 113.09 92.20 54.29 南偏西44.32 -40.02
86广东省番禺22.57 113.22 92.20 54.55 南偏西45.03 -40.79
87广东省普宁23.18 116.10 92.20 51.87 南偏西48.39 -43.42
88广东省清远23.42 113.01 92.20 54.01 南偏西43.72 -39.36
89广东省三水23.10 112.52 92.20 54.63 南偏西43.35 -39.15
90广东省汕头23.22 116.41 92.20 51.60 南偏西48.75 -43.71
91广东省汕尾22.47 115.21 92.20 53.11 南偏西48.01 -43.38
92广东省韶关24.48 113.37 92.20 52.87 南偏西43.06 -38.42
93广东省深圳22.33 114.07 92.20 54.10 南偏西46.57 -42.20
94广东省顺德22.50 113.15 92.20 54.65 南偏西45.01 -40.80
95广东省四会23.21 112.41 92.20 54.61 南偏西43.05 -38.86
96广东省台山22.15 112.48 92.20 55.44 南偏西44.42 -40.41
97广东省吴川21.26 110.47 92.20 57.64 南偏西42.32 -38.86
98广东省新会22.32 113.01 92.20 54.90 南偏西45.02 -40.87
99广东省兴宁24.09 115.43 92.20 51.69 南偏西46.44 -41.42
100广东省阳春22.10 111.48 92.20 56.21 南偏西42.92 -39.12
101广东省阳江21.50 111.58 92.20 56.63 南偏西43.82 -40.11
102广东省英德24.10 113.22 92.20 53.30 南偏西43.26 -38.73
103广东省云浮22.57 112.02 92.20 55.43 南偏西43.20 -39.21
104广东省增城23.18 113.49 92.20 53.85 南偏西44.71 -40.30
105广东省湛江21.11 110.24 92.20 57.93 南偏西42.12 -38.73
106广东省肇庆23.03 112.27 92.20 54.86 南偏西43.04 -38.91
107广东省中山22.31 113.22 92.20 54.76 南偏西45.35 -41.16
108广东省珠海22.17 113.34 92.20 54.78 南偏西45.70 -41.51
109广西自治区南宁22.48 108.19 92.20 58.11 南偏西36.85 -33.65
110广西自治区北海21.28 109.07 92.20 58.61 南偏西39.88 -36.69
111广西自治区北流22.42 110.21 92.20 56.83 南偏西40.45 -36.85
112广西自治区百色23.54 106.36 92.20 58.21 南偏西32.28 -29.32
113广西自治区防城港21.37 108.20 92.20 59.11 南偏西38.20 -35.16
114广西自治区贵港23.06 109.36 92.20 56.83 南偏西38.25 -34.72
115广西自治区桂林25.17 110.17 92.20 54.41 南偏西37.33 -33.29
116广西自治区桂平23.22 110.04 92.20 56.24 南偏西39.22 -35.53
117广西自治区河池24.42 108.03 92.20 56.40 南偏西34.44 -31.00
118广西自治区合山23.47 108.52 92.20 56.99 南偏西36.32 -32.91
119广西自治区柳州23.19 109.24 92.20 56.79 南偏西37.89 -34.37
120广西自治区赁祥22.07 106.44 92.20 59.57 南偏西34.04 -31.25
121广西自治区钦州21.57 108.37 92.20 58.82 南偏西38.26 -35.16
122广西自治区梧州23.29 111.20 92.20 55.39 南偏西41.05 -37.10
123广西自治区玉林22.38 110.09 92.20 56.95 南偏西40.29 -36.72
124广西自治区宜州24.28 108.40 92.20 56.31 南偏西35.24 -31.74
125贵州省贵阳26.35 106.42 92.20 55.42 南偏西29.72 -26.38
126贵州省安顺26.14 105.55 92.20 56.06 南偏西28.31 -25.20
127贵州省毕节27.18 105.18 92.20 55.18 南偏西26.78 -23.63
128贵州省赤水28.34 105.42 92.20 53.89 南偏西26.33 -22.98
129贵州省都匀26.15 107.31 92.20 55.15 南偏西31.49 -27.97
130贵州省凯里26.35 107.58 92.20 54.81 南偏西31.79 -28.17
131贵州省六盘水26.35 104.50 92.20 56.34 南偏西26.16 -23.27
132贵州省清镇26.33 106.27 92.20 55.51 南偏西29.47 -26.16
133贵州省铜仁27.43 109.12 92.20 52.93 南偏西33.44 -29.28
134贵州省兴义25.05 104.53 92.20 57.65 南偏西27.30 -24.56
135贵州省遵义27.42 106.55 92.20 54.29 南偏西29.05 -25.54
136海南省海口20.02 110.20 92.20 58.88 南偏西43.50 -40.30
137海南省儋州19.31 109.34 92.20 60.11 南偏西43.00 -40.07
138海南省琼海19.14 110.28 92.20 59.55 南偏西44.88 -41.80
139海南省琼山19.59 110.21 92.20 59.23 南偏西44.12 -40.98
140海南省三亚18.14 109.31 92.20 61.11 南偏西44.68 -41.92
141海南省通什18.46 109.31 92.20 60.84 南偏西44.19 -41.39
142河北省石家庄38.02 114.30 92.20 40.31 南偏西33.39 -25.70
143河北省安国38.24 115.20 92.20 39.67 南偏西34.44 -26.37
144河北省保定38.51 115.30 92.20 39.38 南偏西34.41 -26.25
145河北省霸州39.06 116.24 92.20 38.42 南偏西35.29 -26.66
146河北省泊头38.04 116.34 92.20 39.28 南偏西36.03 -27.60
147河北省沧州38.18 116.52 92.20 39.06 南偏西36.17 -27.64
148河北省承德40.59 117.57 92.20 36.39 南偏西36.08 -26.57
149河北省定州38.30 115.00 92.20 39.71 南偏西34.15 -26.14
150河北省丰南39.34 118.06 92.20 37.25 南偏西37.40 -28.02
151河北省高碑店39.20 115.51 92.20 38.64 南偏西34.28 -25.88
152河北省蒿城38.02 114.50 92.20 40.21 南偏西33.66 -25.89
153河北省邯郸36.36 114.28 92.20 41.85 南偏西34.38 -27.05
154河北省河间38.26 116.05 92.20 39.23 南偏西35.52 -27.15
155河北省衡水37.44 115.42 92.20 40.29 南偏西35.21 -27.25
156河北省黄骅38.21 117.21 92.20 38.68 南偏西37.02 -28.24
157河北省晋州38.02 115.02 92.20 39.96 南偏西34.34 -26.38
158河北省冀州37.34 115.33 92.20 40.43 南偏西35.15 -27.24
159河北省廓坊39.31 116.42 92.20 38.10 南偏西35.38 -26.61
160河北省鹿泉38.04 114.19 92.20 40.35 南偏西33.24 -25.57
161河北省南宫37.22 115.23 92.20 40.58 南偏西35.10 -27.25
162河北省秦皇岛39.55 119.35 92.20 36.39 南偏西38.85 -28.92
163河北省任丘38.42 116.07 92.20 39.08 南偏西35.45 -27.03
164河北省三河39.58 117.04 92.20 37.55 南偏西36.00 -26.94
165河北省沙河36.51 114.30 92.20 41.70 南偏西34.31 -26.94
166河北省深州38.01 115.32 92.20 39.82 南偏西34.73 -26.67
167河北省唐山39.36 118.11 92.20 37.20 南偏西37.45 -28.05
168河北省武安36.42 114.11 92.20 41.88 南偏西34.12 -26.83
169河北省邢台37.04 114.30 92.20 41.22 南偏西33.98 -26.50
170河北省辛集37.54 115.12 92.20 40.35 南偏西34.76 -26.88
171河北省新乐38.20 114.41 92.20 40.09 南偏西33.43 -25.66
172河北省张家口40.48 114.53 92.20 37.92 南偏西32.32 -24.00
173河北省涿州39.29 115.59 92.20 38.52 南偏西34.33 -25.88
174河北省遵化40.11 117.58 92.20 36.81 南偏西36.37 -26.97
175河南省郑州34.46 113.40 92.20 44.05 南偏西34.43 -27.79
176河南省安阳36.06 114.21 92.20 42.16 南偏西34.48 -27.23
177河南省长葛34.12 113.47 92.20 44.33 南偏西34.76 -28.16
178河南省登封34.27 113.02 92.20 44.42 南偏西34.03 -27.55
179河南省邓州32.42 112.05 92.20 46.65 南偏西33.96 -28.13
180河南省巩义34.46 112.58 92.20 44.47 南偏西33.29 -26.91
181河南省鹤壁35.54 114.11 92.20 42.69 南偏西34.68 -27.58
182河南省辉县35.27 113.47 92.20 43.27 南偏西33.99 -27.15
183河南省焦作35.14 113.12 92.20 43.56 南偏西33.59 -26.90
184河南省济源35.04 112.35 92.20 44.04 南偏西32.58 -26.16
185河南省开封34.47 114.21 92.20 43.61 南偏西35.54 -28.63
186河南省灵宝34.31 110.52 92.20 45.62 南偏西30.43 -24.73
187河南省林州36.03 113.49 92.20 42.55 南偏西33.52 -26.53
188河南省漯河33.33 114.02 92.20 44.75 南偏西36.08 -29.48
189河南省洛阳34.41 112.27 92.20 44.67 南偏西32.88 -26.61
190河南省南阳33.00 112.32 92.20 45.97 南偏西33.93 -27.91
191河南省平顶山33.44 113.17 92.20 45.11 南偏西34.82 -28.45
192河南省濮阳35.44 115.01 92.20 42.31 南偏西35.95 -28.58
193河南省沁阳35.05 112.57 92.20 43.92 南偏西32.88 -26.39
194河南省汝州34.09 112.50 92.20 44.86 南偏西33.42 -27.14
195河南省三门峡34.47 111.12 92.20 45.18 南偏西31.20 -25.28
196河南省商丘34.26 115.38 92.20 43.16 南偏西37.26 -30.02
197河南省卫辉35.24 114.03 92.20 43.01 南偏西34.77 -27.76
198河南省舞钢33.17 113.30 92.20 45.29 南偏西35.19 -28.84
199河南省项城33.26 114.54 92.20 44.52 南偏西36.84 -30.09
200河南省荥阳34.46 113.21 92.20 44.15 南偏西34.17 -27.58
201河南省新密34.31 113.22 92.20 44.28 南偏西34.28 -27.73
202河南省新乡35.18 113.52 92.20 43.32 南偏西34.11 -27.28
203河南省信阳32.07 114.04 92.20 45.87 南偏西37.05 -30.70
204河南省新郑34.24 113.43 92.20 44.24 南偏西34.62 -28.01
205河南省许昌34.01 113.49 92.20 44.42 南偏西34.86 -28.28
206河南省偃师34.43 112.47 92.20 44.55 南偏西33.15 -26.81
207河南省义马34.43 111.55 92.20 45.01 南偏西31.84 -25.80
208河南省禹州34.09 113.28 92.20 44.45 南偏西34.52 -27.99
209河南省周口33.37 114.38 92.20 44.51 南偏西36.55 -29.82
210河南省驻马店32.58 114.01 92.20 45.43 南偏西36.62 -30.17
211黑龙江省哈尔滨45.44 126.36 92.20 27.87 南偏西43.60 -28.94
212黑龙江省阿城45.32 126.58 92.20 27.85 南偏西43.90 -29.18
213黑龙江省安达46.24 125.18 92.20 27.84 南偏西41.94 -27.53
214黑龙江省北安48.15 126.31 92.20 25.77 南偏西42.28 -26.67
215黑龙江省大庆46.36 125.01 92.20 27.83 南偏西41.70 -27.33
216黑龙江省富锦47.15 132.02 92.20 23.59 南偏西48.67 -30.71
217黑龙江省海林44.35 129.21 92.20 27.15 南偏西47.16 -31.62
218黑龙江省海伦47.28 126.57 92.20 26.33 南偏西42.95 -27.53
219黑龙江省鹤岗47.20 130.16 92.20 24.55 南偏西46.76 -29.67
220黑龙江省黑河50.14 127.29 92.20 23.74 南偏西42.47 -25.64
221黑龙江省佳木斯46.47 130.22 92.20 25.05 南偏西47.16 -30.33
222黑龙江省鸡西45.17 130.57 92.20 25.79 南偏西48.15 -31.68
223黑龙江省密山45.32 131.50 92.20 25.16 南偏西49.02 -32.06
224黑龙江省牡丹江44.35 129.36 92.20 27.07 南偏西47.32 -31.71
225黑龙江省讷河48.29 124.51 92.20 26.50 南偏西40.27 -25.47
226黑龙江省宁安44.21 129.28 92.20 27.21 南偏西47.30 -31.79
227黑龙江省齐齐哈尔47.20 123.57 92.20 27.84 南偏西39.72 -25.74
228黑龙江省七台河45.48 130.49 92.20 25.62 南偏西47.91 -31.36
229黑龙江省双城45.22 126.15 92.20 28.15 南偏西43.49 -29.00
230黑龙江省尚志45.14 127.55 92.20 27.47 南偏西45.02 -29.93
231黑龙江省双鸭山46.38 131.11 92.20 24.63 南偏西48.11 -30.90
232黑龙江省绥芬河44.25 131.11 92.20 26.14 南偏西49.16 -32.81
233黑龙江省绥化46.38 126.59 92.20 27.02 南偏西43.39 -28.29
234黑龙江省铁力46.59 128.01 92.20 26.13 南偏西44.80 -28.96
235黑龙江省同江47.39 132.30 92.20 23.27 南偏西48.85 -30.65
236黑龙江省五常44.55 127.11 92.20 28.16 南偏西44.85 -30.17
237黑龙江省五大连池48.38 126.07 92.20 25.70 南偏西41.92 -26.34
238黑龙江省伊春47.42 128.56 92.20 25.22 南偏西44.99 -28.58
239黑龙江省肇东46.04 125.58 92.20 27.80 南偏西42.47 -27.95
240湖北省武汉30.35 114.17 92.20 47.32 南偏西38.60 -32.58
241湖北省安陆31.15 113.41 92.20 47.06 南偏西36.88 -30.90
242湖北省当阳30.50 111.47 92.20 48.75 南偏西34.56 -29.26
243湖北省丹江口32.33 108.30 92.20 48.58 南偏西28.36 -23.66
244湖北省大冶30.06 114.58 92.20 47.32 南偏西39.42 -33.34
245湖北省恩施30.16 109.29 92.20 50.23 南偏西31.46 -26.83
246湖北省鄂州30.23 114.52 92.20 47.21 南偏西39.19 -33.09
247湖北省广水31.37 113.48 92.20 46.82 南偏西36.80 -30.76
248湖北省洪湖29.48 113.27 92.20 48.63 南偏西38.06 -32.45
249湖北省黄石30.12 115.06 92.20 46.97 南偏西40.04 -33.81
250湖北省黄州30.27 114.52 92.20 47.18 南偏西39.16 -33.05
251湖北省荆门31.02 112.12 92.20 47.91 南偏西35.12 -29.54
252湖北省荆沙30.18 112.16 92.20 48.66 南偏西35.85 -30.41
253湖北省老河口32.23 111.40 92.20 47.17 南偏西33.14 -27.55
254湖北省利川30.18 108.56 92.20 50.58 南偏西30.28 -25.84
255湖北省麻城31.10 115.01 92.20 46.16 南偏西39.15 -32.73
256湖北省浦圻29.42 113.51 92.20 48.54 南偏西38.45 -32.80
257湖北省潜江30.26 112.53 92.20 48.37 南偏西36.32 -30.77
258湖北省石首29.43 112.24 92.20 49.29 南偏西36.59 -31.27
259湖北省十堰32.40 110.47 92.20 47.48 南偏西31.64 -26.29
260湖北省随州31.42 113.22 92.20 46.93 南偏西36.39 -30.42
261湖北省天门30.60 113.10 92.20 47.73 南偏西36.88 -31.10
262湖北省武穴29.51 115.33 92.20 47.32 南偏西40.93 -34.76
263湖北省襄樊32.02 112.08 92.20 47.01 南偏西34.29 -28.54
264湖北省咸宁29.53 114.17 92.20 48.04 南偏西39.30 -33.44
265湖北省仙桃30.22 113.27 92.20 47.98 南偏西37.43 -31.68
266湖北省孝感30.56 113.54 92.20 47.51 南偏西37.54 -31.65
267湖北省宜昌30.42 111.17 92.20 48.99 南偏西34.17 -28.97
268湖北省宜城31.42 112.15 92.20 47.52 南偏西34.85 -29.18
269湖北省应城30.57 113.33 92.20 47.63 南偏西37.23 -31.39
270湖北省枣阳32.07 112.44 92.20 46.76 南偏西34.78 -28.90
271湖北省枝城30.23 111.27 92.20 49.11 南偏西34.47 -29.28
272湖北省钟祥31.10 112.34 92.20 47.71 南偏西35.37 -29.72
273湖南省长沙28.12 112.59 92.20 50.26 南偏西38.26 -33.10
274湖南省常德29.02 111.51 92.20 50.09 南偏西35.84 -30.80
275湖南省郴州25.46 113.02 92.20 52.29 南偏西41.50 -36.74
276湖南省衡阳26.53 112.37 92.20 51.80 南偏西39.43 -34.63
277湖南省洪江27.07 109.59 92.20 53.01 南偏西34.54 -30.32
278湖南省怀化27.33 109.58 92.20 52.77 南偏西34.28 -30.03
279湖南省津市29.38 111.52 92.20 49.76 南偏西35.55 -30.44
280湖南省吉首28.18 109.43 92.20 52.05 南偏西33.29 -28.94
281湖南省耒阳26.24 112.51 92.20 51.96 南偏西39.93 -35.15
282湖南省冷水江27.42 111.26 92.20 51.70 南偏西36.88 -32.19
283湖南省冷水滩26.26 111.35 92.20 52.69 南偏西38.13 -33.62
284湖南省涟源27.41 111.41 92.20 51.62 南偏西37.12 -32.39
285湖南省醴陵27.40 113.30 92.20 50.44 南偏西39.98 -34.78
286湖南省临湘29.29 113.27 92.20 48.80 南偏西38.22 -32.66
287湖南省浏阳28.09 113.37 92.20 49.80 南偏西39.44 -34.08
288湖南省娄底27.44 111.59 92.20 51.48 南偏西37.37 -32.59
289湖南省汨罗28.49 113.03 92.20 49.66 南偏西38.58 -33.23
290湖南省韶山27.54 112.29 92.20 50.96 南偏西38.35 -33.37
291湖南省邵阳27.14 111.28 92.20 51.94 南偏西37.17 -32.53
292湖南省武冈26.43 110.37 92.20 53.14 南偏西36.40 -32.10
293湖南省湘潭27.52 112.53 92.20 50.83 南偏西38.72 -33.70
294湖南省湘乡27.44 112.31 92.20 51.04 南偏西38.47 -33.51
295湖南省益阳28.36 112.20 92.20 50.28 南偏西37.46 -32.36
296湖南省永州26.13 111.37 92.20 52.79 南偏西38.29 -33.80
297湖南省沅江28.50 112.22 92.20 50.14 南偏西37.37 -32.23
298湖南省岳阳29.22 113.06 92.20 48.99 南偏西37.98 -32.48
299湖南省张家界29.08 110.29 92.20 50.73 南偏西33.90 -29.18
300湖南省株洲27.51 113.09 92.20 50.48 南偏西39.57 -34.40
301湖南省资兴25.58 113.13 92.20 52.12 南偏西41.53 -36.73
302吉林省长春43.54 125.19 92.20 29.98 南偏西43.30 -29.81
303吉林省白城45.38 122.50 92.20 29.86 南偏西39.39 -26.47
304吉林省白山41.56 126.26 92.20 30.91 南偏西45.54 -32.28
305吉林省大安45.30 124.18 92.20 29.10 南偏西41.30 -27.66
306吉林省德惠44.32 125.42 92.20 29.24 南偏西43.15 -29.29
307吉林省敦化43.22 128.13 92.20 28.59 南偏西46.62 -31.98
308吉林省公主岭43.31 124.49 92.20 30.54 南偏西42.65 -29.54
309吉林省和龙42.32 129.00 92.20 28.75 南偏西48.01 -33.34
310吉林省桦甸42.58 126.44 92.20 30.04 南偏西45.17 -31.48
311吉林省珲春42.52 130.22 92.20 27.88 南偏西49.16 -33.89
312吉林省集安41.08 126.11 92.20 31.37 南偏西45.65 -32.62
313吉林省蛟河43.42 127.21 92.20 28.96 南偏西45.54 -31.23
314吉林省吉林43.52 126.33 92.20 29.38 南偏西44.55 -30.58
315吉林省九台44.09 125.51 92.20 29.38 南偏西43.36 -29.55
